ตัวชี้วัด [ยุทธศาสตร์จังหวัด]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2569 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ประเภทตัวชี้วัด :: Monitoring
เป้าหมาย :: B หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ
ผลงาน   :: A หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รหัส 815 และ ฉีด ไม่เกิน 42 week
ตารางแสดงร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ [เกณฑ์ >=90 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 0 0 0.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 3 3 100.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 0 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 5 5 100.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1 1 100.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 3 3 100.00
10909 รพช.พลับพลาชัย 9 7 77.78
รวม 21 19 90.48
แหล่งข้อมูล : 43 แฟ้ม KPI สสจ. [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:36:35 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งานวัคซีน
 - M ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ >=90 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 77.78 100.00 90.48
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 100.00 96.77 91.67 96.88 100.00 96.27 97.40
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 ตัดเป้าอายุครบ >=95 97.83 100.00 100.00 96.55 100.00 96.08 100.00 97.78 98.25
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.30 100.00 100.00 86.21 100.00 92.16 100.00 93.33 94.74
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 92.31 100.00 100.00 97.06 97.22 100.00 100.00 97.42 98.04
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 92.31 100.00 100.00 97.06 97.22 100.00 100.00 97.42 98.04
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตัดเป้าอายุครบ มิ.ย. >=90 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.21 98.78
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 100.00 96.00 96.67 100.00 97.32 98.17
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33 100.00 98.21 98.78
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-Hb3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 90.48 100.00 96.67 100.00 96.43 97.56
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ตัดเป้าอายุครบ >=95 100.00 100.00 100.00 95.24 100.00 100.00 100.00 99.11 99.39
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.00 100.00 100.00 90.48 100.00 93.33 100.00 94.64 96.34
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน Rota2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.11 99.39
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 100.00 96.77 91.67 96.88 100.00 96.27 97.40
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - E แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายมีการทํา Advance Care Planning (ACP) รพ. >80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.56 0.00 97.56
 งานวัยรุ่น
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี <=17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี <=0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >=75 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 83.33 92.86
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะคลอดก่อนกำหนด (นับเป้าหมายคนในเขตของพื้นที่) <8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 5.26
 - M ร้อยละเด็กแรกเกิด –ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว >=75 85.71 100.00 88.89 92.31 100.00 100.00 77.50 93.94 87.74
 งานพัฒนาการเด็ก
 - E ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ผลงาน (ไตรมาส 3) ) >=70 72.66 73.13 82.39 78.60 74.57 73.60 72.44 75.57 74.79
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ต.ค. -มิ.ย.69 >=95 96.97 100.00 100.00 99.27 98.61 97.01 99.63 98.23 98.59
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า [1B261] >=20 92.50 31.11 22.45 57.35 30.28 20.00 22.06 44.33 38.55
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย 30/06/69 >=95 100.00 100.00 100.00 100.00 97.56 100.00 100.00 99.68 99.72
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
 - M ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=55 82.29 78.95 98.28 100.00 98.78 93.23 97.84 93.51 94.69
 - M ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control >=70 79.84 75.76 83.12 100.00 91.38 91.49 85.11 88.69 87.68
 - M ร้อยละเด็ก 3 - 5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 90.12 97.56 85.71 96.97 85.00 82.35 92.83 88.14 89.23
 - M ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 77.09 78.62 95.52 99.06 71.40 96.70 76.14 87.95 85.35
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 NCD
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=70 78.57 94.12 82.69 59.18 0.00 100.00 100.00 75.91 76.26
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 20.61 38.58 32.04 18.15 45.37 25.72 28.50 27.17 27.44
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.95 0.00 65.95
 - M ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 71.33 71.16 71.96 70.80 74.89 77.13 66.34 73.39 71.72
 - M ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 1.42 13.21 14.04 11.70 11.94 25.98 -6.52 12.80 7.88
 มะเร็งครบวงจร
 - M ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=90 91.91 99.43 100.00 91.98 99.37 95.06 74.32 95.94 91.26
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ข้อผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=25 91.43 64.29 52.27 65.22 34.62 33.33 24.19 57.18 52.44
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:36:35 น.