ตัวชี้วัด [ รายละเอียดการประเมิน ]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2569 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ประเภทตัวชี้วัด :: Evaluation
เป้าหมาย :: ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองรหัส ICD-10 (I60 - I69) หรือ STEMI หมายถึง ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รหัส ICD -10 (I20 - I25) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (TYPE AREA 1 และ 3) ที่ติดบุหรี่
การให้บริการและการให้รหัส : 1B50 สูบบุหรี่
การให้บริการและการให้รหัส : สำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ 1B530 คือ การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice: BA) สามารถดำเนินการโดยบุคลากร สาธารณสุขที่คลินิก OPD NCD คลินิกต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการในพื้นที่แบบคลินิกเคลื่อนที่หรือการเยี่ยมบ้าน 1B531 คือ การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice: CA) ซึ่งพิจารณาส่งเข้าคลินิก เลิกบุหรี่ 1B532 คือ การให้คำปรึกษาและให้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ (Counseling Advice + Medicine) พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อส่งเข้าคลินิกเลิกบุหรี่และอาจต้องพบแพทย์
ผลงาน   :: ลงผลงานในแฟ้ม specialpp
1B562 ไม่สูบแล้ว 6 เดือน
การคำนวน =
A x 100
 
B

ตารางแสดงผู้ป่วยโรค STEMI ที่ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่สำเร็จ **ลง 1B562 ไม่สูบแล้ว ** [เกณฑ์ >=35 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 2 2 100.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 0 0 0.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 0 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 5 5 100.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 0 0 0.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 0 0 0.00
10909 รพช.พลับพลาชัย 0 0 0.00
รวม 7 7 100.00
แหล่งข้อมูล : 43 แฟ้ม KPI สสจ. [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:24:13 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งาน CDC
 - E ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นปกติ >=35 100.00 50.85 98.83 69.81 94.67 90.77 14.29 87.24 86.73
 - E ร้อยละกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นปกติ >=35 66.67 51.43 91.18 50.00 100.00 100.00 1.79 77.67 68.93
 - E ร้อยละกลุ่ม BMI เกินที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี BMI ลดลง >=35 57.14 45.24 95.73 88.39 94.37 89.58 4.00 89.24 85.85
 - E ร้อยละของประชาชนอายุ 35 - 70 ปีที่มี CVD Risk > 30 ได้รับการ Mapping >=90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E ผู้ป่วยโรค STROKE ที่ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด >=80 100.00 0.00 0.00 91.30 100.00 100.00 100.00 93.10 93.33
 - E ผู้ป่วยโรค STEMI ที่ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด >=80 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
 - E ผู้ป่วยโรค STROKE ที่ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่สำเร็จ **ลง 1B562 ไม่สูบแล้ว ** >=35 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E ผู้ป่วยโรค STEMI ที่ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่สำเร็จ **ลง 1B562 ไม่สูบแล้ว ** >=35 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
 - M ร้อยละผู้ป่วย STROKE/STEMI รายใหม่ ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน >=80 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 89.47 77.27 97.35 94.80
 งานวัคซีน
 - M ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ >=90 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 77.78 100.00 90.48
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 100.00 96.77 91.67 96.88 100.00 96.27 97.40
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 ตัดเป้าอายุครบ >=95 97.83 100.00 100.00 96.55 100.00 96.08 100.00 97.78 98.25
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.30 100.00 100.00 86.21 100.00 92.16 100.00 93.33 94.74
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 92.31 100.00 100.00 97.06 97.22 100.00 100.00 97.42 98.04
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 92.31 100.00 100.00 97.06 97.22 100.00 100.00 97.42 98.04
 - M นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับวัคซีน dTs >=95 98.11 100.00 100.00 100.00 98.65 100.00 100.00 99.49 99.57
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตัดเป้าอายุครบ มิ.ย. >=90 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.21 98.78
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 100.00 96.00 96.67 100.00 97.32 98.17
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33 100.00 98.21 98.78
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-Hb3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 90.48 100.00 96.67 100.00 96.43 97.56
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ตัดเป้าอายุครบ >=95 100.00 100.00 100.00 95.24 100.00 100.00 100.00 99.11 99.39
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.00 100.00 100.00 90.48 100.00 93.33 100.00 94.64 96.34
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน Rota2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.11 99.39
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 100.00 96.77 91.67 96.88 100.00 96.27 97.40
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - E ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน >=90 99.82 96.67 100.00 97.23 95.49 94.62 90.20 97.23 95.68
 - E โรงพยาบาลมีการให้บริการผู้สูงอายุทางระบบ Tele Health เฉลี่ย อย่ 76.05 103.79 60.13 77.26 87.76 41.71 26.15 70.76 60.93
 - E ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านความคิดความจำได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ >=20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านการเคลื่อนไหวได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ >=20 100.00 0.00 99.26 100.00 0.00 0.00 78.72 99.33 96.51
 - E ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายมีการทํา Advance Care Planning (ACP) รพ. >80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายมีการทํา Advance Care Planning (ACP) รพ. >80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.56 0.00 97.56
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E อัตราทารกแรกเกิดทารกน้ำหนักน้อย (LBW) < 2,500 กรัม < 7 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 3.70 6.67 4.76
 - E ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >=75 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 83.33 92.86
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะคลอดก่อนกำหนด (นับเป้าหมายคนในเขตของพื้นที่) <8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 5.26
 - M ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก >=95 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 99.33 100.00 99.39
 - M ร้อยละของหญิงคลอดที่มีภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภ์จนถึงสิ้นสุดการคลอด <20 0.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 4.55
 - M ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 8 ครั้งตามเกณฑ์ คุณภาพ >=50 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 50.00 87.50 90.00 88.89
 - M ร้อยละเด็กแรกเกิด –ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว >=75 85.71 100.00 88.89 92.31 100.00 100.00 77.50 93.94 87.74
 งานพัฒนาการเด็ก
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง ไตรมาส 3 >=90 99.61 100.00 98.76 100.00 98.31 100.00 97.39 99.44 98.92
 - E ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ผลงาน (ไตรมาส 3) ) >=70 72.66 73.13 82.39 78.60 74.57 73.60 72.44 75.57 74.79
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ต.ค. -มิ.ย.69 >=95 96.97 100.00 100.00 99.27 98.61 97.01 99.63 98.23 98.59
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า [1B261] >=20 92.50 31.11 22.45 57.35 30.28 20.00 22.06 44.33 38.55
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย 30/06/69 >=95 100.00 100.00 100.00 100.00 97.56 100.00 100.00 99.68 99.72
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 6 –12เดือน ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง >=85 92.31 100.00 90.00 100.00 100.00 96.30 100.00 96.59 97.67
 - M ร้อยละของเด็ก 6-12 เดือนพบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก <=20 16.67 0.00 11.11 0.00 4.76 7.69 2.44 7.06 5.56
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก >=80 95.95 100.00 100.00 100.00 97.64 97.10 84.48 97.96 89.61
 งานอนามัยโรงเรียน
 - M ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6- 14 ปี สูงดีสมส่วน [datacenter] (นำน้ำหนักส่วนสูง ไปคำนวนผลจากตารางการเจริญเติบโตของระบบ HDC) **การคัดกรอง พ.ค. - กย.69** >=76 73.66 85.26 81.99 94.33 86.78 76.32 82.18 82.25 82.23
 - M ร้อยละเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 งานวัยรุ่น
 - M ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) >=70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - M ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำ ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี <=12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี <=17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี <=0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - M ร้อยละหญิงวัยเจริญพันธุ์ทีมีโรคประจำตัวได้รับการคุมกำเนิดที่เหมาะสม >= 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
 - M ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=55 82.29 78.95 98.28 100.00 98.78 93.23 97.84 93.51 94.69
 - M ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control >=70 79.84 75.76 83.12 100.00 91.38 91.49 85.11 88.69 87.68
 - M ร้อยละเด็ก 3 - 5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 90.12 97.56 85.71 96.97 85.00 82.35 92.83 88.14 89.23
 - M ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 77.09 78.62 95.52 99.06 71.40 96.70 76.14 87.95 85.35
 - M ร้อยละผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=20 22.06 26.99 63.41 24.43 56.20 34.25 19.10 40.01 35.34
 - M ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก >=100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 NCD
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=70 78.57 94.12 82.69 59.18 0.00 100.00 100.00 75.91 76.26
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง >=85 100.00 93.22 85.59 100.00 60.00 100.00 33.33 91.97 88.93
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 20.61 38.58 32.04 18.15 45.37 25.72 28.50 27.17 27.44
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.95 0.00 65.95
 - E ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น หลักสูตร 12สัปดาห์ (ร้อยละ 3 ของผู้ป่วย DM ที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่) >=80 100.00 2,900.00 0.00 2,950.00 625.00 0.00 122.22 1,063.64 640.00
 - M ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และควบคุมได้ตามเกณฑ์ >=55 57.60 55.37 53.09 50.00 59.82 56.21 55.67 55.85 55.81
 - M ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 71.33 71.16 71.96 70.80 74.89 77.13 66.34 73.39 71.72
 - M ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 1.42 13.21 14.04 11.70 11.94 25.98 -6.52 12.80 7.88
 มะเร็งครบวงจร
 - E ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (นับเป้าตามtype1,3 ) ผลงานคัดกรอง 68 - 69 >=35 50.71 56.49 36.90 65.91 90.25 64.55 76.53 63.10 65.98
 - E ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ผล Fit testpositive ได้รับการส่งต่อและทำ colonoscope >=55 18.97 28.13 22.73 16.67 61.54 14.55 39.47 22.58 25.45
 - M ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=90 91.91 99.43 100.00 91.98 99.37 95.06 74.32 95.94 91.26
 - M ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ่และไส้ตรง >=55 184.29 149.05 154.20 203.77 152.91 90.66 161.22 150.47 152.83
 Tobe Number One
 - M ร้อยละของสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 –24 ปี >=95 98.12 100.00 100.00 95.42 100.00 99.25 99.95 98.72 98.99
 งานบุหรี่-สุรา
 - M ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ >=55 92.70 98.28 100.00 93.05 68.51 70.62 21.38 84.22 70.26
 - M ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >=55 92.63 98.99 99.88 92.93 68.44 70.73 21.18 84.23 70.22
 - M ร้อยละผู้เข้ารับการบําบัดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้สําเร็จอย่างน้อย 6 เดือน >=10 100.00 25.00 50.00 14.29 92.31 60.00 100.00 67.59 67.89
 - M ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับความเสี่ยงปานกลางและสูงได้รับการบำบัดรักษา >=15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - E ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร >=3.5 9.74 4.89 6.51 7.81 3.90 14.27 1.52 8.10 2.29
 - E ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=53 86.68 63.42 58.00 60.46 53.65 64.19 0.00 62.94 62.94
 - M ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=25 92.75 62.96 53.66 65.22 34.21 34.55 24.19 57.78 52.84
 - แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ข้อผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=25 91.43 64.29 52.27 65.22 34.62 33.33 24.19 57.18 52.44
วัดภาพอำเภอ
 - E ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ **วัดภาพอำเภอ** >=40                 115.92
 - E ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) **วัดภาพอำเภอ** >=40                 42.68
 - E ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต **วัดภาพอำเภอ** >=90                 122.56
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ฟันดีไม่มีผุ [เป้าหมายรายอำเภอ] >=80                 119.46
 - M ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี (ข้อมูลรายอำเภอ) >= 100                 106.90
 - M ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาป.1และป.6 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่ 1และ 2 [เป้าหมายรายอำเภอ] >=30                 49.11
 - M ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ข้อมูลรายอำเภอ) >=85                 359.51
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:24:13 น.