แสดงข้อมูล
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ลำดับ | รหัส | หน่วยบริการ | ผู้ป่วยวัณโรค | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | ชาย | หญิง | |||||
| จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ||||
| 1 | 03044 | รพ.สต.บ้านจันดุม | 33 | 20 | 60.61 | 13 | 39.39 |
| 2 | 03045 | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
| 3 | 03046 | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 18 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
| 4 | 03047 | รพ.สต.บ้านตาพระ | 20 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 |
| 5 | 03048 | รพ.สต.บ้านป่าชัน | 40 | 26 | 65.00 | 14 | 35.00 |
| 6 | 03049 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 33 | 24 | 72.73 | 9 | 27.27 |
| 7 | 10909 | รพช.พลับพลาชัย | 54 | 38 | 70.37 | 16 | 29.63 |
| รวม | 212 | 146 | 68.87 | 66 | 31.13 | ||
แผนที่แสดงข้อมูล
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 18:37:57 น.