แสดงข้อมูลหลังคาเรือน

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดง  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รหัส หน่วยบริการ ประเภทของที่อาศัย
ทั้งหมด บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1,841 1,320 71.70 5 0.27 516 28.03
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 647 637 98.45 5 0.77 5 0.77
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1,245 1,238 99.44 6 0.48 1 0.08
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 1,302 1,286 98.77 2 0.15 14 1.08
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1,690 1,681 99.47 9 0.53 0 0.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 2,015 2,010 99.75 4 0.20 1 0.05
10909 รพช.พลับพลาชัย 2,374 2,364 99.58 10 0.42 0 0.00
รวม 11,114 10,536 94.80 41 0.37 537 4.83
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 18:37:57 น.