แสดงข้อมูลดัชนีชีพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงดัชนีชีพ  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี ปชก.กลางปี เกิด ตาย เพิ่ม ดรรชนีชีพ
คน อัตรา:พัน คน อัตรา:พัน คน ร้อยละ
2559 27,349 463 16.93 270 9.87 193 0.71 171.48
2560 27,496 409 14.87 223 8.11 186 0.68 183.41
2561 27,685 425 15.35 268 9.68 157 0.57 158.58
2562 27,816 419 15.06 257 9.24 162 0.58 163.04
2563 28,040 418 14.91 152 5.42 266 0.95 275.00
2564 28,244 377 13.35 277 9.81 100 0.35 136.10
2565 28,223 276 9.78 242 8.57 34 0.12 114.05
2566 28,339 348 12.28 242 8.54 106 0.37 143.80
2567 28,361 271 9.56 266 9.38 5 0.02 101.88
2568 28,370 217 7.65 204 7.19 13 0.05 106.37
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:23:09 น.