แสดงข้อมูลดัชนีชีพ
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงดัชนีชีพ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ปี | ปชก.กลางปี | เกิด | ตาย | เพิ่ม | ดรรชนีชีพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | อัตรา:พัน | คน | อัตรา:พัน | คน | ร้อยละ | |||
| 2559 | 27,332 | 463 | 16.94 | 269 | 9.84 | 194 | 0.71 | 172.12 |
| 2560 | 27,484 | 413 | 15.03 | 223 | 8.11 | 190 | 0.69 | 185.20 |
| 2561 | 27,666 | 418 | 15.11 | 268 | 9.69 | 150 | 0.54 | 155.97 |
| 2562 | 27,793 | 415 | 14.93 | 257 | 9.25 | 158 | 0.57 | 161.48 |
| 2563 | 28,011 | 413 | 14.74 | 154 | 5.50 | 259 | 0.92 | 268.18 |
| 2564 | 28,197 | 360 | 12.77 | 276 | 9.79 | 84 | 0.30 | 130.43 |
| 2565 | 28,178 | 281 | 9.97 | 252 | 8.94 | 29 | 0.10 | 111.51 |
| 2566 | 28,276 | 347 | 12.27 | 261 | 9.23 | 86 | 0.30 | 132.95 |
| 2567 | 28,288 | 276 | 9.76 | 281 | 9.93 | -5 | -0.02 | 98.22 |
| 2568 | 28,282 | 217 | 7.67 | 221 | 7.81 | -4 | -0.01 | 98.19 |
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 18:38:00 น.