แสดงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ลำดับ | หน่วยบริการ | รหัส | ตำบล | หลังคาเรือน | เพศชาย | เพศหญิง | ทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |||||
| 1 | รพ.สต.บ้านจันดุม | 03044 | จันดุม | 1816 | 4,399 | 48.58 | 4,656 | 51.42 | 9,055 | 100 |
| 2 | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 03045 | จันดุม | 614 | 1,448 | 49.95 | 1,451 | 50.05 | 2,899 | 100 |
| 3 | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 03046 | โคกขมิ้น | 1229 | 2,660 | 49.83 | 2,678 | 50.17 | 5,338 | 100 |
| 4 | รพ.สต.บ้านตาพระ | 03047 | โคกขมิ้น | 1274 | 3,099 | 50.75 | 3,008 | 49.25 | 6,107 | 100 |
| 5 | รพ.สต.บ้านป่าชัน | 03048 | ป่าชัน | 1630 | 3,577 | 50.43 | 3,516 | 49.57 | 7,093 | 100 |
| 6 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 03049 | สำโรง | 1940 | 4,510 | 50.49 | 4,423 | 49.51 | 8,933 | 100 |
| 7 | รพช.พลับพลาชัย | 10909 | สะเดา | 2119 | 3,849 | 50.39 | 3,789 | 49.61 | 7,638 | 100 |
| รวม | 10,622 | 23,542 | 50.02 | 23,521 | 49.98 | 47,063 | 100 | |||
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 18:40:25 น.